Profil użytkownika
| Nazwa użytkownika | RamboVip |
| Użytkownik | |
| Data rejestracji | październik 23 2009 19:12:37 |
| Ostatnia wizyta | marzec 04 2010 21:59:19 |
Typy
| 13.02.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Hertha Berlin BSC - FSV Mainz | 1 | 2.00 | Analiza | |||
| 10.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
FC Parma - Inter Mediolan | 2 | 1.75 | Analiza | |||
| 09.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Phoenix Coyotes - Edmonton Oilers | 1 | 1.65 | Analiza | |||
| 07.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Santa Cruz RS - Juventude RS | 1 | 1.80 | Analiza | |||
|
ZAK SA Kędzierzyn Kozle - PGE Skra Bełchatów | 1 | 2.65 | Analiza | |||
|
Feyenoord Rotterdam - AZ Alkmar | 1 | 2.25 | Analiza | |||
| 05.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Willem II Tilburg - NAC Breda | 2 | 2.50 | Analiza | |||
|
Werder Brema - Herta Berlin | 1 | 1.50 | Analiza | |||
|
Helmond Sport - FC Zwolle | 2 | 2.35 | Analiza | |||
|
FC. St. Pauli - Karlsruher SC | 1 | 1.70 | Analiza | |||
|
Tampa Bay Lightning - New York Islanders | 1 | 2.05 | Analiza | |||
| 04.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Atletico Madryt - Racing Santander | 1 | 1.90 | Analiza | |||
| 03.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Leeds United - Tottenham Londyn | 2 | 1.80 | Analiza | |||
| 30.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Nigeria - Algeria | 1 | 2.05 | Analiza | |||
|
Chorwacja - Polska | 2 | 2.35 | Analiza | |||
|
Derby Country - Nottingham Forest | 2 | 2.00 | Analiza | |||
|
Islandia - Francja(-2.5) | 2 | 1.90 | Analiza | |||
|
Dania - Hiszpania | 2 | 2.12 | Analiza | |||
| 29.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Germinal Beerschot - RSC Anderlecht Bruksela | 2 | 1.75 | Analiza | |||
|
DEG Metro Stars - Kolner Haie | 1 | 1.75 | Analiza | |||
|
Delecta Bydgoszcz - AZS UWM Olsztyn(+2.5) | 1 | 2.00 | Analiza | |||
|
Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel(+2.5) | 2 | 1.65 | Analiza | |||
| 28.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Algeria - Egipt | 2 | 2.20 | Analiza | |||
|
Chorwacja - Dania | 1 | 2.60 | Analiza | |||
|
Polska - Francja (I połowa) | 2 | 1.52 | Analiza | |||
|
Słowenia - Hiszpania(-3.5) | 2 | 1.72 | Analiza | |||
|
Ghana - Nigeria | 1 | 2.70 | Analiza | |||
|
Norwegia - Islandia | 2 | 1.62 | Analiza | |||
| 27.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Sevilla CF - Dportivo La Corunia | 1 | 1.60 | Analiza | |||
|
Everton FC - Sunderland FC | 1 | 1.55 | Analiza | |||
|
Aston Villa - Arsenal Londyn | 2 | 2.25 | Analiza | |||
|
Sparta Rotterdam - Twente Enschede | 2 | 1.60 | Analiza | |||
|
AS Nancy (-1) - Plabennecois | 1 | 1.95 | Analiza | |||
|
Ajax Amsterdam (-1) - NEC Nijmegen | 1 | 1.57 | Analiza | |||
| 26.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Norwegia - Dania | 1 | 2.85 | Analiza | |||
|
Polska - Czechy (I połowa) | 1 | 1.50 | Analiza | |||
|
Niemcy - Hiszpania | 2 | 1.62 | Analiza | |||
|
Chorwacja(-3.5) - Austria | 1 | 1.72 | Analiza | |||
|
Słowenia(+3.5) - Francja | 1 | 1.90 | Analiza | |||
|
Rosja - Islandia (I połowa) | 2 | 1.53 | Analiza | |||
| 02.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Miami Heat(-6.5) - Charlotte Bobcats | 1 | 1.85 | Analiza | |||
| 30.12.2009 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Manchester United(-1) - Wigan Athletic | 1 | 1.66 | Analiza | |||
| 28.12.2009 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Everton Liverpool - Burnley FC | 1 | 1.65 | Analiza | |||
|
Stoke City - Birmingham City | 2 | 3.10 | Analiza | |||
|
Chelsea Londyn(-1) - Fulham FC | 1 | 1.80 | Analiza | |||
|
Tottenham Londyn(-1) - West Ham United | 1 | 2.30 | Analiza | |||
| 27.12.2009 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
JKH Czarne Jastrzębie - Cracovia Kraków | 2 | 1.65 | Analiza | |||
|
Acqua Paradiso Gabeca Monza - Itas Trentino(-1.5) | 2 | 1.62 | Analiza | |||
|
Sisley Treviso(-1.5) - Tonno Callipo Vibo Valentia | 1 | 1.50 | Analiza | |||
|
CoprAtlantide Piacenza - Bre Banca Cuneo | 2 | 1.90 | Analiza | |||
Strona 1 z 2: 12
Bonus 55 PLN
Panel użytkownika
Zapomnianiałeś swoje hasło?
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.
10/03/2010 23:01
Dobra, ale dość tego chwalenia
Jutro szykuje się kolejna porcja tych "normalnych" typów z lig europejskich, także zapraszam do śledzenia moich poczynań 
Jutro szykuje się kolejna porcja tych "normalnych" typów z lig europejskich, także zapraszam do śledzenia moich poczynań 
10/03/2010 23:00
Na szczęście większość lig hokejowy w Europie ogarniam dość solidnie 

10/03/2010 22:57
Wiem wiem to było tylko na próbę, bo moja wiedza na temat norweskiego hokeja jest dość okrojona.
10/03/2010 22:57
HA! HA! HA!
Gdzie te miliony
Ale Milan co zmarnował patałachy 
Gdzie te miliony
Ale Milan co zmarnował patałachy 
10/03/2010 22:56
składu nie sprawdzałem tylko spojrzałem na strzelców
także dobrze że informujesz 
także dobrze że informujesz 
10/03/2010 22:53
i dzieki Bogu bo przez te dramatyczne typy na strzelców masz tragiczną skutecznosc.
10/03/2010 22:45
Tommy Kristiansen według oficjalnego zestawienia piątek na mecz dzisiaj nie zagrał, także mecz rozliczamy jako zwrot 

10/03/2010 22:30
Real? Co? Odpowiedzcie sobie sami 

10/03/2010 22:09
Dwa najwyższe kursy dzisiaj weszły 

10/03/2010 22:06
A poza tym troszkę o tym meczu napisałem, więc praca nie poszła na marne 

Pilka24.com
LM: Real wyeliminowany, Lyon gra dalej!
Real Madryt zremisował u siebie z Olympique Lyon 1:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i odpadł z dalszej rywalizacji. Mistrzowie Francji awansowali do ćwierćfinału dzięki wygranej w pierwszym spotkaniu 1:0.LM: Manchester zdeklasował Milan
Manchester United pewnie awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 1/8 finału, rozegranym na Old Trafford, podopieczni Sir Alexa Fergusona rozgromili AC Milan aż 4:0. Tomasz Kuszczak przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.AŹt-Fana chce grać dla Francji
Jeden z większych talentów francuskiej Ligue 1 - Karim At-Fana konsekwentnie rezygnuje z możliwości gry w kadrze Maroka. 21 - letni piłkarz postanowił kontynuować swoją przygodę z reprezentacją Trójkolorowych, w której młodzieżówkach występuje od 2004 roku. At-Fana jest obecnie jednym z liderów sensacyjnego wicelidera ligi i jego miejsce w kadrze Maroka na Mistrzostwa Świata nie byłoby w żadnym stopniu zagrożone.Wypowiedzi przed meczem Lille - Liverpool
Za nami ostatnie emocje związane z rywalizacją w Lidze Mistrzów, a już kibice mogą gotować się na kolejne spotkania w europejskich puchrach, gdzie ekipa LOSC Lille będzie musiała stawić czoła zespołowi Liverpoolu. Swoje zdanie na temat tego spotkania wyrazili trenerzy obu drużyn, którzy wierzą w sukces swoich piłkarzy.Jeleń znów bohaterem Auxerre
Dzisiaj wielkie emocje budziły niewątpliwie spotkania Ligi Mistrzów, jednak należy wspomnieć również o zaległym meczu we francuskiej Ligue 1, w którym Girondins de Bordeaux podejmowało ekipę Auxerre. Goście niespodziewanie ograli aktualnego Mistrza Francji, a bohaterem spotkania został polski napastnik Ireneusz Jeleń, który zdobył tego wieczora dwie bramki.Lyon eliminuje hiszpańskiego giganta!
Francuski Olympique Lyon sprawił nielada niespodziankę w dzisiejszym spotkaniu z ekipą Realu Madryt, w którym na Santiago Bernabeu wywalczył awans do ćwierćfinału Champions League, remisując wyjazdowe spotkanie 1:1. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się skromnym zwycięstwem podopiecznych Claude Puela, którzy na Stade Gerland ograli rywala 1:0.Hiddink poprowadzi reprezentację WKS
Jak poinformowały holenderskie media, Guus Hiddink zgodził się na poprowadzenie reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej w czasie zbliżających się mistrzostw świata. Umowa 63-letniego szkoleniowca z tamtejszą federacją ma obowiązywać od 15 maja do 15 lipca.30 milionów euro i Bojan Krkić za Ribery'ego?
Jak poinformowały niemieckie media, Bayern Monachium jest gotowy sprzedać Barcelonie skrzydłowego Francka Ribery'ego za 30 milionów euro, jednak tylko wtedy, jeśli "Duma Katalonii" dorzuci do pieniędzy jeszcze Bojana Krkicia.















