Profil użytkownika
| Nazwa użytkownika | RamboVip |
| Użytkownik | |
| Data rejestracji | październik 23 2009 19:12:37 |
| Ostatnia wizyta | maj 14 2010 06:39:43 |
Typy
| 13.02.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Hertha Berlin BSC - FSV Mainz | 1 | 2.00 | Analiza | |||
| 10.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
FC Parma - Inter Mediolan | 2 | 1.75 | Analiza | |||
| 09.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Phoenix Coyotes - Edmonton Oilers | 1 | 1.65 | Analiza | |||
| 07.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Santa Cruz RS - Juventude RS | 1 | 1.80 | Analiza | |||
|
ZAK SA Kędzierzyn Kozle - PGE Skra Bełchatów | 1 | 2.65 | Analiza | |||
|
Feyenoord Rotterdam - AZ Alkmar | 1 | 2.25 | Analiza | |||
| 05.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Willem II Tilburg - NAC Breda | 2 | 2.50 | Analiza | |||
|
Werder Brema - Herta Berlin | 1 | 1.50 | Analiza | |||
|
Helmond Sport - FC Zwolle | 2 | 2.35 | Analiza | |||
|
FC. St. Pauli - Karlsruher SC | 1 | 1.70 | Analiza | |||
|
Tampa Bay Lightning - New York Islanders | 1 | 2.05 | Analiza | |||
| 04.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Atletico Madryt - Racing Santander | 1 | 1.90 | Analiza | |||
| 03.02.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Leeds United - Tottenham Londyn | 2 | 1.80 | Analiza | |||
| 30.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Nigeria - Algeria | 1 | 2.05 | Analiza | |||
|
Chorwacja - Polska | 2 | 2.35 | Analiza | |||
|
Derby Country - Nottingham Forest | 2 | 2.00 | Analiza | |||
|
Islandia - Francja(-2.5) | 2 | 1.90 | Analiza | |||
|
Dania - Hiszpania | 2 | 2.12 | Analiza | |||
| 29.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Germinal Beerschot - RSC Anderlecht Bruksela | 2 | 1.75 | Analiza | |||
|
DEG Metro Stars - Kolner Haie | 1 | 1.75 | Analiza | |||
|
Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel(+2.5) | 2 | 1.65 | Analiza | |||
|
Delecta Bydgoszcz - AZS UWM Olsztyn(+2.5) | 1 | 2.00 | Analiza | |||
| 28.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Algeria - Egipt | 2 | 2.20 | Analiza | |||
|
Chorwacja - Dania | 1 | 2.60 | Analiza | |||
|
Polska - Francja (I połowa) | 2 | 1.52 | Analiza | |||
|
Słowenia - Hiszpania(-3.5) | 2 | 1.72 | Analiza | |||
|
Ghana - Nigeria | 1 | 2.70 | Analiza | |||
|
Norwegia - Islandia | 2 | 1.62 | Analiza | |||
| 27.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Sevilla CF - Dportivo La Corunia | 1 | 1.60 | Analiza | |||
|
Everton FC - Sunderland FC | 1 | 1.55 | Analiza | |||
|
Aston Villa - Arsenal Londyn | 2 | 2.25 | Analiza | |||
|
Sparta Rotterdam - Twente Enschede | 2 | 1.60 | Analiza | |||
|
AS Nancy (-1) - Plabennecois | 1 | 1.95 | Analiza | |||
|
Ajax Amsterdam (-1) - NEC Nijmegen | 1 | 1.57 | Analiza | |||
| 26.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Norwegia - Dania | 1 | 2.85 | Analiza | |||
|
Polska - Czechy (I połowa) | 1 | 1.50 | Analiza | |||
|
Niemcy - Hiszpania | 2 | 1.62 | Analiza | |||
|
Chorwacja(-3.5) - Austria | 1 | 1.72 | Analiza | |||
|
Słowenia(+3.5) - Francja | 1 | 1.90 | Analiza | |||
|
Rosja - Islandia (I połowa) | 2 | 1.53 | Analiza | |||
| 02.01.2010 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Miami Heat(-6.5) - Charlotte Bobcats | 1 | 1.85 | Analiza | |||
| 30.12.2009 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Manchester United(-1) - Wigan Athletic | 1 | 1.66 | Analiza | |||
| 28.12.2009 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
Everton Liverpool - Burnley FC | 1 | 1.65 | Analiza | |||
|
Stoke City - Birmingham City | 2 | 3.10 | Analiza | |||
|
Chelsea Londyn(-1) - Fulham FC | 1 | 1.80 | Analiza | |||
|
Tottenham Londyn(-1) - West Ham United | 1 | 2.30 | Analiza | |||
| 27.12.2009 | |||||||
| Nazwa meczu | Typ | Kurs | +/- | Analiza | |||
|
JKH Czarne Jastrzębie - Cracovia Kraków | 2 | 1.65 | Analiza | |||
|
Acqua Paradiso Gabeca Monza - Itas Trentino(-1.5) | 2 | 1.62 | Analiza | |||
|
Sisley Treviso(-1.5) - Tonno Callipo Vibo Valentia | 1 | 1.50 | Analiza | |||
|
CoprAtlantide Piacenza - Bre Banca Cuneo | 2 | 1.90 | Analiza | |||
Strona 1 z 2: 12
Bonus 55 PLN
Partnerzy
Panel użytkownika
Zapomnianiałeś swoje hasło?Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.
02/09/2010 19:14
Tak
początkowo chciałem to grać, ale ostatecznie wyszło +10,5
początkowo chciałem to grać, ale ostatecznie wyszło +10,502/09/2010 19:06
Rezai wtopa z Caprą co się dzieje lol...
02/09/2010 18:51
jak to jest teraz jak wygra rosja na co sie zanosi to francja odpusci nowej zelandii zeby grac z ruskimi?
02/09/2010 18:39
Montanes 3-0 dobra. ja kończę przygodę bukmacherską z tegorocznym US Open.
02/09/2010 18:28
Z niższych kursów 10/10 - Izrael(-1) @ 1.25 dziś zaksięgujemy.
02/09/2010 18:08
wielkie szlemy to syf do grania, od dłuższego czasu mam takie zdanie 

02/09/2010 18:07
i Ball w plecy... chyba zwątpie w tym roku w tenis... :/
01/09/2010 22:22
Piraterna 65:31 czyli weszło na luzie. Brazylia przegrała 80:77. Szkoda bo od stanu 68:70 Słowacja trafiła trzy razy z rzędu za trzy 

01/09/2010 20:59
Berdych 0:3
w życiu takiego rezultatu bym się nie spodziewał...
w życiu takiego rezultatu bym się nie spodziewał...01/09/2010 17:26
Serbia 94:79, więc pierwszy typ na plus 

Pilka24.com
Messi uradowany pozyskaniem Mascherano
Lionel Messi przyznał, iż jest uradowany faktem, że do zespołu FC Barcelony dołączył jego rodak, Javier Mascherano. Argentyńczyk na Camp Nou przeniósł się z FC Liverpoolu za 21 milionów euro.Juve sięgnie w styczniu po Benzemę
Juventus Turyn oświadczył, że jego głównym celem podczas zimowego okienka transferowego będzie Karim Benzema, gracz Realu Madryt - doniósł portal internetowy, tuttomercatoweb.Brazylijczyk chce zapisać się w historii Sevilli
Snajper Sevilli FC, Luis Fabiano, który przedłużył ostatnio swój kontrakt do 2013 roku, przyznał, że nigdy nie szukał wyjścia z Estadio Sanchez Pizjuan i będzie się starał zostać jednym z trzech najlepszych napastników w historii klubu.Agirretxe zadowolony z dobrego startu rozgrywek
Napastnik Realu Sociedad, Imanol Agirretxe - najlepszy strzelec swojej drużyny w przedsezonowych sparingach - przyznał, że był zaskoczony na skutek zwycięstwa jego kolegów nad Villarrealem CF w pierwszej kolejce Primera Division.Borussia wzmocniła linię pomocy
Szefowie Borussii Dortmund potwierdzili na oficjalnej stronie internetowej klubu pozyskanie byłego pomocnika FSV Mainz, Antonio Da Silvy. 32-latek przeniósł się na Signal Iduna Park na zasadzie wolnego transferu.Stoper "Czerwonych Diabłów" wraca po kontuzji
Stoper Manchesteru United i reprezentacji Anglii, Rio Ferdinand wraca do gry po wyleczeniu kontuzji kolana. Doświadczony defensor wystąpi w środowym meczu rezerw "Czerwonych Diabłów" z Oldham Athletic.Euro 2012: Quaresma zastąpi Ronaldo
Skrzydłowy Besiktasu Stambuł i reprezentacji Portugalii, Ricardo Quaresma otrzymał powołanie na mecze kwalifikacyjne do Euro 2012 z Norwegią i Cyprem.Euro 2012: Ballack ponownie kapitanem
Szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Niemiec, Joachim Loew potwierdził, że skrzydłowy Bayeru Leverkusen, Michael Ballack ponownie otrzyma opaskę kapitańską, zaś Philipp Lahm znów będzie jego zastępcą.













